Dux Software es un ERP argentino orientado a comercios y PyMEs multi-rubro, con punto de venta, stock y facturación. Si tu negocio tiene varios empleados, procesos definidos y presupuesto para módulos adicionales, es un competidor serio. Esta comparativa muestra en qué se diferencia de Gestión Nube y cuál encaja mejor según el tamaño y el momento de tu negocio.
La diferencia de fondo: Dux apunta a la empresa que ya tiene estructura y busca un ERP; Gestión Nube apunta al emprendedor y la PyME gestionada por sus dueños, que necesita resolver stock, costos, producción y facturación sin implementaciones largas ni costos por usuario o por módulo.
| Funcionalidad | Gestión Nube | Dux Software |
|---|---|---|
| Pensado para | Emprendedores y pequeños negocios (indumentaria, deco, gastronomía, retail) | Comercios y PyMEs multi-rubro con estructura |
| Facturación electrónica ARCA | Sí, en todos los planes, incluso el gratuito (monotributistas) | Sí |
| Punto de venta | Sí | Sí |
| Control de stock multi-depósito | Sí, con alertas de stock mínimo | Sí |
| Producción con insumos, recetas y órdenes | Sí, núcleo del sistema | No es su foco |
| Costos por producto y precio sugerido por margen | Sí, núcleo del sistema (productos, insumos, mano de obra) | No es su foco |
| Facturación automática de ventas online | Sí, en todos los planes pagos | Sí |
| Integración con Tienda Nube | Sí — app de gestión mejor calificada de la App Store de Tienda Nube (5★) | Sí (tiendas incluidas según plan: de 1 a 5) |
| Integración con Mercado Libre | Sí | Sí |
| Carga por WhatsApp con IA (ventas, gastos, foto de comprobante, audio) | Sí | No |
| Chatbot IA de consulta del negocio | Sí (GestiBot) | No |
| Usuarios incluidos | Incluidos según plan, de 1 (Simple Plus) a 8 (Total 6000), sin costo extra | Todos los planes incluyen 1 solo usuario; adicionales AR$ 3.700 + IVA/mes cada uno |
| Costos extra por módulos | No, sin costos ocultos | Catálogo AR$ 6.000/mes · módulo contable AR$ 10.000/mes · VTEX AR$ 30.000/mes |
| Contabilidad formal (libro diario, balance) | No — enfocado en gestión del negocio, no en contabilidad fiscal | Módulo aparte (AR$ 10.000/mes) |
| API pública | Sí, desde el Plan Total (AR$ 41.999/mes finales), con documentación pública | Desde el plan Pro (AR$ 97.500 + IVA/mes) |
| Puesta en marcha | Autogestionada, en el día; tutoriales y videos gratis | Chat y clases individuales pagas (AR$ 10.000 cada una) |
| Comprobantes por mes | Según plan: de 10 (gratuito) a 6.000 (Total 6000) | Inicial 250 · Estándar 1.500 · Pro 5.000 · Full ilimitados |
| Plan gratuito permanente | Sí: calculadora de costos, 10 productos, 10 ventas/mes y facturación para monotributistas | No |
| Prueba / permanencia | 15 días de prueba en planes pagos; registro sin tarjeta, sin permanencia | Sin permanencia |
| Precios (por mes) | Gratuito · Simple AR$ 4.999 · Simple Plus AR$ 11.999 · Orden AR$ 14.999 · Orden Plus AR$ 20.999 · Total AR$ 41.999 · Total 3000 AR$ 74.999 · Total 6000 AR$ 99.999 — finales, pago con MercadoPago | Inicial AR$ 31.500 (250 comprobantes, 1 tienda) · Estándar AR$ 66.000 (1.500 comprobantes, 3 tiendas) · Pro AR$ 97.500 (5.000 comprobantes, 4 tiendas, API) · Full AR$ 131.800 (ilimitados, 5 tiendas, API) — todos + IVA y con 1 usuario incluido |
Precios y funcionalidades verificados por última vez: 24/07/2026. Confirmá los valores vigentes en la página oficial de cada producto.
Si tu empresa superó la etapa de "la gestionan los dueños" y necesitás módulos administrativos profundos, contabilidad formal integrada y un proveedor con clases y soporte estructurado, un ERP como Dux encaja bien. Tené en cuenta el costo total: al plan base se suman los usuarios adicionales (AR$ 3.700 + IVA cada uno) y los módulos aparte.
Si estás antes de esa etapa —emprendimiento o PyME chica, produciendo o revendiendo, con el dueño encima de todo—, Gestión Nube te da el circuito completo sin implementación, con todos los usuarios de tu plan incluidos y con plan gratuito: probalo con tus datos y evaluá si te alcanza (en la gran mayoría de los casos, sobra).
Cubre el mismo ciclo (stock, ventas, compras, costos, producción, facturación) con un enfoque más simple y autogestionado, pensado para negocios manejados por sus dueños. Dux apunta a empresas con más estructura, con módulos y usuarios que se contratan aparte.
Gestión Nube: creás la cuenta gratis, importás tus productos por Excel o desde Tienda Nube y podés facturar el mismo día, sin implementación ni contratos. En Dux la puesta en marcha se apoya en clases individuales pagas (AR$ 10.000 cada una).
Gestión Nube tiene plan gratuito y planes finales desde AR$ 4.999 por mes sin permanencia, con los usuarios del plan incluidos. Dux arranca en AR$ 31.500 + IVA por mes con 1 solo usuario: su plan de entrada cuesta más de seis veces el de Gestión Nube, y cada usuario adicional o módulo (contable, catálogo, VTEX) se paga aparte.
En Gestión Nube los usuarios adicionales vienen incluidos según el plan (hasta 8 en Total 6000) sin costo extra. En Dux todos los planes incluyen 1 solo usuario y cada adicional cuesta AR$ 3.700 + IVA por mes.
Sí. Importás productos, clientes y ventas desde Excel, y si vendés online podés traer el catálogo desde Tienda Nube o Mercado Libre.
Creá tu cuenta gratis en Gestión Nube y tené el sistema andando el mismo día.